ช่องตลาด | เปิดเช้า | ปิดเที่ยง | เปิดบ่าย | ปิดเย็น |
---|---|---|---|---|
24/02/64 | 56+95 | 52 -09 | 10 -51 | 11 -50 |
23/02/64 | 53+39 | 90+76 | 10+96 | 61+47 |
22/02/64 | 65+14 | 97 -54 | 54 -97 | 14 -37 |
19/02/64 | 98 -05 | 07 -96 | 59 -44 | 51 -52 |
18/02/64 | 79+88 | 90 -01 | 77 -14 | 03 -88 |
17/02/64 | 74 -37 | 07 -04 | 16 -95 | 91 -20 |
16/02/64 | 15+43 | 69+97 | 08+36 | 11+39 |
15/02/64 | 91+56 | 52+17 | 87+52 | 72+37 |
11/02/64 | 68+74 | 28 -66 | 60 -34 | 35 -59 |
10/02/64 | 34+07 | 68+41 | 09+82 | 94 -33 |
09/02/64 | 58+15 | 24+81 | 51+08 | 27+84 |
08/02/64 | 45+84 | 89+28 | 57+96 | 43+82 |
05/02/64 | 07+09 | 25+27 | 99+01 | 61+63 |
04/02/64 | 50+75 | 82 -93 | 20 -55 | 98+23 |
03/02/64 | 50+25 | 58+33 | 69+44 | 75 -50 |
02/02/64 | 02+97 | 22+17 | 63+58 | 25+20 |
01/02/64 | 76 -22 | 89+91 | 16+18 | 05+07 |
29/01/64 | 76+25 | 27 -24 | 19 -32 | 98 -53 |
28/01/64 | 50 -63 | 27 -86 | 07 -06 | 51 -62 |
27/01/64 | 68 -15 | 85+02 | 75 -08 | 13 -70 |
26/01/64 | 03 -59 | 05 -57 | 31 -31 | 83+21 |
25/01/64 | 36+48 | 05 -83 | 13 -75 | 62+74 |
22/01/64 | 92 -59 | 00 -51 | 07 -44 | 88 -63 |
21/01/64 | 63+91 | 24+52 | 53+81 | 51 -21 |
20/01/64 | 91+32 | 95 -64 | 67 -92 | 72 -87 |
19/01/64 | 37+24 | 78+65 | 84+71 | 59+46 |
18/01/64 | 04 -09 | 09 -04 | 62 -51 | 13 -00 |
15/01/64 | 03+05 | 91 -07 | 89 -09 | 13 -85 |
14/01/64 | 35 -96 | 62 -69 | 46 -85 | 98 -33 |
13/01/64 | 30+45 | 77+92 | 59+74 | 31+46 |
12/01/64 | 75+26 | 55 -94 | 59 -97 | 85+36 |
11/01/64 | 79+35 | 35+91 | 22+78 | 49+05 |
08/01/64 | 12+34 | 34+56 | 12+34 | 44+66 |
07/01/64 | 64+28 | 45+09 | 33+97 | 78+42 |
06/01/64 | 56 -09 | 76+11 | 57+92 | 36 -29 |
05/01/64 | 89 -35 | 60+36 | 32+08 | 65+41 |
04/01/64 | 80 -20 | 99 -36 | 06 -29 | 24+89 |
30/12/63 | 74+79 | 18 -77 | 41 -54 | 35 -60 |
29/12/63 | 39 -28 | 37 -30 | 21 -46 | 95+28 |
28/12/63 | 15+84 | 52+21 | 23+92 | 67-64 |
25/12/63 | 32+80 | 65+13 | 26+74 | 31+79 |
24/12/63 | 60+58 | 02+00 | 00+98 | 52+50 |
23/12/63 | 59 -80 | 97 -42 | 26 -13 | 02 -37 |
22/12/63 | 42+64 | 75+97 | 89+11 | 39+61 |
21/12/63 | 50 -88 | 01 -37 | 88 -50 | 78 -60 |
18/12/63 | 27+38 | 80 -09 | 49 -40 | 38 -51 |
17/12/63 | 70+61 | 75+66 | 11+02 | 89+80 |
16/12/63 | 28+07 | 73-48 | 59-62 | 09+88 |
15/12/63 | 22-09 | 75-38 | 87-26 | 00-00 |
14/12/63 | 87+20 | 22-45 | 96-71 | 13-54 |
09/12/63 | 77+85 | 74+82 | 76+84 | 67+85 |
08/12/63 | 80 -75 | 85+02 | 83+00 | 92+09 |
04/12/63 | 82+50 | 12+80 | 92+60 | 83+51 |
03/12/63 | 16+21 | 50+55 | 77+82 | 32+37 |
02/12/63 | 58 -29 | 15+28 | 28+41 | 95 -92 |
01/12/63 | 06+97 | 92+61 | 16+85 | 87+56 |
30/11/63 | 99 -79 | 89 -89 | 11 -67 | 31 -47 |
27/11/63 | 26 -30 | 71+15 | 09+53 | 78+22 |
26/11/63 | 96+24 | 43+71 | 75+03 | 56+84 |
25/11/63 | 84+21 | 38+75 | 38+75 | 72+09 |
24/11/63 | 44+01 | 03 -04 | 95-47 | 63 -80 |
23/11/63 | 53+89 | 82+48 | 43+09 | 43+09 |
20/11/63 | 96+54 | 23+81 | 88+46 | 34+92 |
19/11/63 | 58 -01 | 80+21 | 45+86 | 42+83 |
18/11/63 | 76 -05 | 25 -56 | 60 -21 | 59+78 |
17/11/63 | 41+35 | 73+67 | 44+38 | 81 -25 |
16/11/63 | 94+47 | 47+00 | 15+68 | 06+59 |
13/11/63 | 49 -82 | 13+82 | 65+34 | 47+16 |
12/11/63 | 43 -91 | 90 -44 | 46 -88 | 31 -03 |
11/11/63 | 65+41 | 30+06 | 44+20 | 34+10 |
10/11/63 | 14+26 | 55+67 | 97+09 | 24+36 |
09/11/63 | 41+33 | 07+99 | 07+99 | 88+80 |
06/11/63 | 84+52 | 73 -59 | 20-12 | 08 -24 |
05/11/63 | 61+17 | 64+20 | 53+09 | 32+88 |
04/11/63 | 67+34 | 82+49 | 73+40 | 44+11 |
03/11/63 | 06+90 | 16+00 | 88+72 | 33+17 |
02/11/63 | 64+69 | 94+99 | 41+46 | 16+21 |
30/10/63 | 05+41 | 80 -84 | 50 -14 | 95 -69 |
29/10/63 | 43 -51 | 83 -11 | 28 -66 | 64 -30 |
28/10/63 | 42-53 | 95 -00 | 30+35 | 94 -01 |
27/10/63 | 45 -52 | 30 -67 | 55 -42 | 95+98 |
26/10/63 | 49 -12 | 09 -52 | 32 -29 | 97 -64 |
22/10/63 | 63 -85 | 87+39 | 26+78 | 61 -87 |
21/10/63 | 10+43 | 15+48 | 87+20 | 48+81 |
20/10/63 | 33 -42 | 23 -52 | 47 -28 | 67+92 |
19/10/63 | 88 -80 | 93 -75 | 62 -06 | 75 -93 |
16/10/63 | 40+44 | 95 -01 | 46 -50 | 68 -28 |
15/10/63 | 05 -94 | 61 -38 | 72 -27 | 96 -03 |
14/10/63 | 49 -94 | 41 -02 | 79 -64 | 99 -44 |
12/10/63 | 50+36 | 31+17 | 97+83 | 43+29 |
ผลหุ้นช่องตลาดย้อนหลัง 90 วันล่าสุด