อันดับ | รอบเปิดเช้า | รอบปิดเที่ยง | รอบเปิดบ่าย | รอบปิดเย็น |
1. | 10 | 69 | 28 | 18 |
2. | 26 | 15 | 17 | 17 |
3. | 68 | 13 | 10 | 68 |
4. | 49 | 70 | 12 | 20 |
5. | 79 | 18 | 46 | 67 |
6. | 23 | 49 | 78 | 70 |
7. | 25 | 35 | 79 | 79 |
8. | 20 | 50 | 23 | 46 |
9. | 24 | 36 | 20 | 34 |
10. | 19 | 14 | 26 | 24 |
11. | 46 | 79 | 25 | 59 |
12. | 28 | 80 | 45 | 47 |
13. | 38 | 28 | 57 | 28 |
14. | 78 | 57 | 14 | 89 |
15. | 37 | 89 | 29 | 69 |
16. | 13 | 12 | 80 | 15 |
17. | 15 | 48 | 35 | 90 |
18. | 69 | 46 | 26 | 25 |
19. | 18 | 90 | 58 | 58 |
20. | 80 | 37 | 37 | 78 |
21. | 90 | 78 | 59 | 80 |
22. | 39 | 23 | 36 | 16 |
23. | 56 | 30 | 15 | 23 |
24. | 50 | 16 | 47 | 45 |
25. | 36 | 58 | 24 | 48 |
26. | 47 | 56 | 13 | 19 |
27. | 59 | 57 | 16 | 12 |
28. | 17 | 38 | 68 | 10 |
29. | 60 | 47 | 70 | 29 |
30. | 58 | 17 | 50 | 56 |
31. | 57 | 45 | 19 | 39 |
32. | 16 | 34 | 89 | 49 |
33. | 30 | 27 | 48 | 13 |
34. | 14 | 19 | 30 | 27 |
35. | 34 | 68 | 34 | 36 |
36. | 89 | 24 | 38 | 57 |
37. | 29 | 39 | 90 | 14 |
38. | 27 | 29 | 60 | 38 |
39. | 35 | 25 | 67 | 35 |
40. | 12 | 26 | 56 | 30 |
41. | 45 | 40 | 40 | 50 |
42. | 67 | 59 | 39 | 60 |
43. | 48 | 20 | 27 | 37 |
44. | 70 | 10 | 49 | 40 |
45. | 40 | 60 | 69 | 26 |
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 5 กุมภาพันธ์ 2562
อันดับ รอบเปิดเช้า รอบปิดเที่ยง รอบเปิดบ่าย รอบปิดเย็น 1. 10 69 28 182. 26 15 17 173. 68 13 10 684. 49 70 12 205. 79 18 46 676. 23 49 78 707. 25 35 79 798. 20 50 23 469. 24 36 20 3410. 19 14 26 2411. 46 79 25 5912. 28 80 45 4713. 38 28 57 2814. 78 57 14 8915. 37 89 29 6916. 13 12 80 1517. 15 48 35 9018. 69 46 26 2519. 18 90 58 5820. 80 37 37 7821. 90 78 59 8022. 39 23 36 1623. 56 30 15 2324. 50 16 47 4525. 36 58 24 4826. 47 56 13 1927. 59 57 16 1228. 17 38 68 1029. 60 47 70 2930. 58 17 50 5631. 57 45 19 3932. 16 34 89 4933. 30 27 48 1334. 14 19 30 2735. 34 68 34 3636. 89 24 38 5737. 29 39 90 1438. 27 29 60 3839. 35 25 67 3540. 12 26 56 3041. 45 40 40 5042. 67 59 39 6043. 48 20 27 3744. 70 10 49 4045. 40 60 69 26