ผลหุ้น ผลหุ้นวันนี้ ผลหุ้นช่อง9 ผลหุ้นช่องตลาด ผลหุ้นไทย ผลหวยหุ้น - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
5
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
18106
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6892
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
85
ออนไลน์มากที่สุด:
30197 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2018, 14:45:10
ออนไลน์วันนี้:
110
เพจวิวทั้งหมด:
1161146358
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.44
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
12.10
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
4.35
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
10
สมาชิกล่าสุด:
set
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
7154.56
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
278118.89

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

set9
105วัน 22ชั่วโมง 53นาที
lottosociety
97วัน 22ชั่วโมง 13นาที
set
83วัน 23ชั่วโมง 14นาที
lottosociety.com
2วัน 6ชั่วโมง 1นาที
shot
2วัน 59นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 454 985 0 18647 69142146
พฤษภาคม 2024 38 80 0 16393 4784469
เมษายน 2024 97 199 0 16441 13832742
มีนาคม 2024 104 233 0 18647 16830137
2024-03-01 4 10 0 14260 678576
2024-03-02 0 0 0 395 35355
2024-03-03 1 1 0 305 31836
2024-03-04 6 12 0 15075 781415
2024-03-05 5 11 0 18647 984202
2024-03-06 4 10 0 15748 810439
2024-03-07 5 11 0 16222 810152
2024-03-08 4 10 0 16523 872133
2024-03-09 0 0 0 389 35964
2024-03-10 1 1 0 276 28758
2024-03-11 5 11 0 15558 776529
2024-03-12 5 11 0 15397 756135
2024-03-13 4 10 0 15471 777859
2024-03-14 5 11 0 15414 769828
2024-03-15 4 10 0 15642 786185
2024-03-16 0 0 0 880 62957
2024-03-17 1 1 0 291 28095
2024-03-18 6 12 0 14431 708418
2024-03-19 5 11 0 15330 720464
2024-03-20 4 10 0 15389 800653
2024-03-21 5 11 0 15999 788052
2024-03-22 4 10 0 15832 782764
2024-03-23 0 0 0 493 35984
2024-03-24 1 1 0 238 28141
2024-03-25 6 15 0 14177 799983
2024-03-26 5 11 0 14735 755934
2024-03-27 4 10 0 15118 774397
2024-03-28 5 10 0 14874 771114
2024-03-29 4 11 0 14698 772943
2024-03-30 0 0 0 485 37910
2024-03-31 1 1 0 328 26962
กุมภาพันธ์ 2024 101 221 0 16590 16093885
มกราคม 2024 114 252 0 16862 17600913
* 2023 1257 2724 0 15301 236261940
ธันวาคม 2023 91 190 0 13649 16565436
2023-12-01 4 10 0 9895 678691
2023-12-02 0 0 0 81 2918
2023-12-03 0 0 0 55 2038
2023-12-04 6 12 0 10008 750922
2023-12-05 0 0 0 1375 116264
2023-12-06 2 2 0 12931 903568
2023-12-07 0 0 0 12838 934620
2023-12-08 5 11 0 11249 875401
2023-12-09 2 2 0 152 40179
2023-12-10 0 1 0 132 42110
2023-12-11 5 13 0 1333 104182
2023-12-12 2 2 0 9877 718576
2023-12-13 5 11 0 10182 782845
2023-12-14 5 11 0 13649 984914
2023-12-15 5 11 0 11500 1321500
2023-12-16 2 2 0 363 88095
2023-12-17 5 11 0 191 45097
2023-12-18 4 10 0 9423 872379
2023-12-19 3 9 0 10601 811384
2023-12-20 6 12 0 10437 954036
2023-12-21 5 11 0 10660 1001449
2023-12-22 4 10 0 12474 987475
2023-12-23 0 0 0 167 44330
2023-12-24 1 1 0 156 37350
2023-12-25 6 12 0 10419 1159365
2023-12-26 5 11 0 8686 694177
2023-12-27 4 10 0 8940 700704
2023-12-28 0 0 0 9159 696533
2023-12-29 1 1 0 2178 146999
2023-12-30 0 0 0 232 47841
2023-12-31 4 4 0 65 19494
พฤศจิกายน 2023 109 240 0 12893 19872542
2023-11-01 4 11 0 9834 863976
2023-11-02 5 11 0 10321 826393
2023-11-03 4 10 0 12207 919435
2023-11-04 0 0 0 168 50234
2023-11-05 1 1 0 111 36633
2023-11-06 6 12 0 10980 795898
2023-11-07 5 11 0 10635 830744
2023-11-08 4 10 0 10523 1140143
2023-11-09 5 11 0 11173 872738
2023-11-10 0 0 0 11773 1126391
2023-11-11 2 2 0 155 46544
2023-11-12 1 1 0 114 33230
2023-11-14 5 11 0 12316 1126329
2023-11-15 4 10 0 11332 1194069
2023-11-16 5 11 0 9512 722262
2023-11-17 9 18 0 11056 953791
2023-11-18 0 0 0 174 42465
2023-11-19 1 1 0 118 36305
2023-11-20 6 15 0 11430 935094
2023-11-21 5 11 0 10600 822590
2023-11-22 4 10 0 12893 1369476
2023-11-23 6 12 0 12062 1064086
2023-11-24 4 10 0 11548 998177
2023-11-25 0 0 0 155 44818
2023-11-26 1 5 0 110 36150
2023-11-27 7 13 0 8999 660834
2023-11-28 6 12 0 9992 739888
2023-11-29 4 10 0 10440 788122
2023-11-30 5 11 0 10483 795727
ตุลาคม 2023 110 236 0 12989 17927248
กันยายน 2023 103 226 0 13097 19498305
สิงหาคม 2023 114 250 0 12342 18748652
กรกฎาคม 2023 102 220 0 14341 20712273
2023-07-01 0 0 0 374 82000
2023-07-02 1 1 0 110 35161
2023-07-03 5 11 0 10955 854803
2023-07-04 5 11 0 11108 846154
2023-07-05 4 10 0 11968 951991
2023-07-06 4 10 0 12358 954492
2023-07-07 5 11 0 13430 1312723
2023-07-08 1 4 0 157 46838
2023-07-09 1 1 0 109 39949
2023-07-10 6 12 0 12154 1012283
2023-07-11 6 12 0 14110 1536442
2023-07-12 4 10 0 12049 1003261
2023-07-13 5 11 0 12998 1084847
2023-07-14 4 10 0 12775 1090076
2023-07-15 0 0 0 161 53737
2023-07-16 1 1 0 348 68493
2023-07-17 6 12 0 10735 825174
2023-07-18 5 11 0 11680 864871
2023-07-19 4 11 0 13074 1185796
2023-07-20 5 11 0 11239 909374
2023-07-21 4 10 0 13956 1351261
2023-07-22 0 0 0 149 47063
2023-07-23 1 1 0 123 38357
2023-07-24 6 12 0 10603 831428
2023-07-25 5 11 0 13324 1032187
2023-07-26 4 10 0 14341 1139388
2023-07-27 5 11 0 10989 853694
2023-07-28 0 0 0 960 83903
2023-07-29 3 3 0 93 29748
2023-07-30 1 1 0 104 32766
2023-07-31 1 1 0 6704 514013
มิถุนายน 2023 108 234 0 14575 22641509
2023-06-01 5 11 0 11471 817518
2023-06-02 4 10 0 13094 954086
2023-06-03 0 0 0 159 38370
2023-06-04 0 0 0 67 1541
2023-06-05 4 4 0 1702 113830
2023-06-06 7 13 0 11603 850203
2023-06-07 4 10 0 11637 878156
2023-06-08 5 11 0 12167 956653
2023-06-09 4 10 0 12188 947531
2023-06-10 0 0 0 186 70435
2023-06-11 1 1 0 101 36418
2023-06-12 2 2 0 13886 1107819
2023-06-13 9 21 0 14067 1176089
2023-06-14 4 10 0 13480 1558657
2023-06-15 5 11 0 13527 1093996
2023-06-16 4 10 0 10987 789593
2023-06-17 1 1 0 164 47455
2023-06-18 0 0 0 125 41870
2023-06-19 5 11 0 12491 1073709
2023-06-20 5 11 0 14418 1327296
2023-06-21 4 10 0 11427 864873
2023-06-22 4 10 0 13308 1348937
2023-06-23 1 1 0 14575 1257957
2023-06-24 4 10 0 173 45908
2023-06-25 1 1 0 103 39232
2023-06-26 6 12 0 13575 1027993
2023-06-27 0 0 0 13595 989079
2023-06-28 9 21 0 13214 1414614
2023-06-29 5 11 0 10942 877660
2023-06-30 5 11 0 11695 894031
พฤษภาคม 2023 108 231 0 13208 18471123
2023-05-01 3 3 0 1341 80709
2023-05-02 5 11 0 9954 685193
2023-05-03 4 10 0 11161 867771
2023-05-04 0 0 0 2824 164492
2023-05-05 3 3 0 1781 113951
2023-05-06 1 1 0 181 26613
2023-05-07 1 1 0 119 26918
2023-05-08 6 12 0 10852 818308
2023-05-09 4 10 0 11268 872506
2023-05-10 4 10 0 11503 906121
2023-05-11 5 11 0 11707 946248
2023-05-12 4 10 0 12056 904744
2023-05-13 0 0 0 181 43121
2023-05-14 1 1 0 103 29809
2023-05-15 6 12 0 10657 779343
2023-05-16 5 11 0 10865 713460
2023-05-17 0 0 0 10441 789667
2023-05-18 10 22 0 12902 935332
2023-05-19 4 10 0 12587 950626
2023-05-20 0 0 0 236 49387
2023-05-21 1 1 0 118 40132
2023-05-22 6 12 0 11518 919708
2023-05-23 5 11 0 12246 971290
2023-05-24 4 10 0 12397 943394
2023-05-25 5 11 0 13208 970452
2023-05-26 4 13 0 12960 973039
2023-05-27 0 0 0 199 46181
2023-05-28 1 1 0 133 37456
2023-05-29 6 12 0 11686 953419
2023-05-30 5 11 0 12530 977331
2023-05-31 5 11 0 12253 934402
เมษายน 2023 98 207 0 13017 16514928
มีนาคม 2023 113 248 0 13693 22065058
กุมภาพันธ์ 2023 95 209 0 14433 20545698
2023-02-01 4 10 0 12396 844229
2023-02-02 5 11 0 13206 1022438
2023-02-03 4 10 0 13390 1065473
2023-02-04 0 0 0 200 51536
2023-02-05 1 1 0 126 55214
2023-02-06 5 11 0 12560 965743
2023-02-07 6 12 0 14156 1040434
2023-02-08 4 10 0 13106 1043668
2023-02-09 5 8 0 13796 1129038
2023-02-10 4 13 0 13632 1217220
2023-02-11 0 0 0 191 45165
2023-02-12 1 1 0 124 35682
2023-02-13 6 12 0 12329 957197
2023-02-14 5 11 0 12544 974030
2023-02-15 4 10 0 12557 1009616
2023-02-16 5 11 0 11288 847377
2023-02-17 4 10 0 13573 1005871
2023-02-18 0 0 0 189 43895
2023-02-19 1 1 0 128 38097
2023-02-20 6 12 0 12250 952241
2023-02-21 5 11 0 14433 1090034
2023-02-22 4 10 0 12951 1051929
2023-02-23 5 11 0 13012 1020035
2023-02-24 4 10 0 12973 991348
2023-02-25 0 0 0 195 49622
2023-02-26 1 1 0 138 38023
2023-02-27 6 12 0 12510 1026514
2023-02-28 0 0 0 12188 934029
มกราคม 2023 106 233 0 15301 22699168
2023-01-01 1 1 0 88 24327
2023-01-02 1 1 0 1573 117007
2023-01-03 6 12 0 11474 860456
2023-01-04 4 10 0 12815 985187
2023-01-05 5 11 0 12704 970923
2023-01-06 4 10 0 13175 976016
2023-01-07 0 0 0 179 43657
2023-01-08 1 1 0 120 35288
2023-01-09 6 12 0 11776 885766
2023-01-10 5 11 0 12902 963866
2023-01-11 4 10 0 12984 1008842
2023-01-12 5 11 0 13031 1023899
2023-01-13 0 0 0 12440 917645
2023-01-14 2 2 0 144 37473
2023-01-15 1 1 0 132 33109
2023-01-16 8 20 0 11229 847466
2023-01-17 0 0 0 11339 838811
2023-01-18 9 21 0 13236 1009992
2023-01-19 5 11 0 14763 1334076
2023-01-20 4 10 0 15301 2086259
2023-01-21 0 0 0 167 45600
2023-01-22 1 1 0 126 37536
2023-01-23 4 10 0 12290 939421
2023-01-24 5 11 0 14452 1325140
2023-01-25 4 10 0 13253 1014901
2023-01-26 5 11 0 14629 1024973
2023-01-27 0 1 0 14154 1116657
2023-01-28 0 0 0 168 40410
2023-01-29 7 13 0 127 35041
2023-01-30 4 10 0 13091 957851
2023-01-31 5 11 0 14109 1161573
* 2022 1264 2720 0 17255 261378637
ธันวาคม 2022 103 223 0 14839 19476401
2022-12-01 5 11 0 12327 926935
2022-12-02 4 10 0 14047 1034283
2022-12-03 0 0 0 180 43503
2022-12-04 1 1 0 102 28753
2022-12-05 1 1 0 754 66562
2022-12-06 4 10 0 12931 988765
2022-12-07 7 13 0 13163 978607
2022-12-08 5 11 0 14839 1086106
2022-12-09 0 0 0 13625 1004555
2022-12-10 2 2 0 186 41213
2022-12-11 1 1 0 114 28549
2022-12-12 6 12 0 1129 91897
2022-12-13 4 10 0 12258 889447
2022-12-14 5 11 0 13136 978183
2022-12-15 5 11 0 13114 939449
2022-12-16 0 0 0 11617 818125
2022-12-17 5 11 0 190 42809
2022-12-18 1 1 0 123 33544
2022-12-19 1 1 0 11968 865248
2022-12-20 6 18 0 13361 988203
2022-12-21 6 12 0 13323 1034286
2022-12-22 5 11 0 13418 1043018
2022-12-23 4 10 0 13567 1028725
2022-12-24 0 0 0 166 49944
2022-12-25 1 1 0 138 32778
2022-12-26 6 12 0 11571 861402
2022-12-27 5 11 0 12590 932957
2022-12-28 0 0 0 12512 963190
2022-12-29 9 21 0 11929 911196
2022-12-30 0 0 0 9248 708626
2022-12-31 4 10 0 174 35543
พฤศจิกายน 2022 109 241 0 14387 22782996
2022-11-01 5 11 0 11533 833743
2022-11-02 4 10 0 13473 1072968
2022-11-03 5 11 0 13914 1089179
2022-11-04 5 11 0 14310 1122592
2022-11-05 0 0 0 171 45030
2022-11-06 1 1 0 129 36785
2022-11-07 5 11 0 12576 961055
2022-11-08 0 0 0 12731 923979
2022-11-09 8 20 0 13336 1072584
2022-11-10 0 0 0 13448 1106093
2022-11-11 9 21 0 14387 1095659
2022-11-12 1 1 0 183 47861
2022-11-13 2 2 0 130 38498
2022-11-14 5 11 0 12732 975370
2022-11-15 5 11 0 13316 1018973
2022-11-16 4 10 0 11503 845773
2022-11-17 5 11 0 13729 1057626
2022-11-18 0 0 0 13675 1085106
2022-11-19 4 10 0 166 45547
2022-11-20 1 1 0 125 38144
2022-11-21 5 11 0 12661 936902
2022-11-22 6 12 0 13455 1091152
2022-11-23 4 10 0 13974 1090573
2022-11-24 5 11 0 14204 1095891
2022-11-25 0 0 0 13669 1070175
2022-11-26 5 11 0 181 44620
2022-11-27 1 1 0 133 38668
2022-11-28 5 11 0 12766 971317
2022-11-29 5 11 0 12858 946213
2022-11-30 4 10 0 13297 984920
ตุลาคม 2022 104 213 0 15394 20510009
2022-10-01 1 1 0 435 78927
2022-10-02 0 0 0 137 41372
2022-10-03 5 11 0 13673 1024092
2022-10-04 5 11 0 14606 1129240
2022-10-05 4 10 0 14698 1157433
2022-10-06 5 8 0 14038 1083409
2022-10-07 4 13 0 15394 1184099
2022-10-08 1 1 0 219 51250
2022-10-09 1 1 0 247 46923
2022-10-10 6 12 0 13744 1056642
2022-10-11 4 10 0 13562 1075402
2022-10-12 4 10 0 13988 1152268
2022-10-13 0 0 0 1788 134208
2022-10-14 4 4 0 1519 106846
2022-10-15 1 1 0 137 35624
2022-10-16 0 0 0 304 58277
2022-10-17 7 13 0 13100 973557
2022-10-18 5 11 0 14265 1087597
2022-10-19 4 10 0 14919 1161603
2022-10-20 5 11 0 14788 1106600
2022-10-21 0 0 0 15075 1149396
2022-10-22 6 12 0 214 50720
2022-10-23 1 1 0 117 32488
2022-10-24 1 1 0 2043 129751
2022-10-25 7 13 0 13598 1067864
2022-10-26 5 11 0 13043 977348
2022-10-27 5 9 0 13683 1104901
2022-10-28 4 13 0 14487 1170784
2022-10-29 0 0 0 205 44975
2022-10-30 0 0 0 114 34788
2022-10-31 9 15 0 12365 1001625
กันยายน 2022 110 242 0 15217 23847854
สิงหาคม 2022 110 242 0 15038 23143416
กรกฎาคม 2022 101 209 0 14874 19556336
2022-07-01 5 11 0 12969 1005766
2022-07-02 0 0 0 191 47380
2022-07-03 1 1 0 133 40019
2022-07-04 6 12 0 13092 982964
2022-07-05 4 10 0 13782 1078082
2022-07-06 4 10 0 13559 1052182
2022-07-07 6 12 0 14488 1137511
2022-07-08 4 10 0 14053 1081289
2022-07-09 0 0 0 176 48599
2022-07-10 1 1 0 139 40346
2022-07-11 1 1 0 13349 998662
2022-07-12 10 22 0 13765 1105166
2022-07-13 0 0 0 1259 108950
2022-07-14 7 13 0 11215 870898
2022-07-15 5 11 0 12643 936104
2022-07-16 0 0 0 456 80738
2022-07-17 1 1 0 133 43027
2022-07-18 6 12 0 13774 962678
2022-07-19 4 10 0 14721 1125607
2022-07-20 4 10 0 14588 1095200
2022-07-21 5 11 0 14611 1114221
2022-07-22 4 10 0 14874 1119683
2022-07-23 0 0 0 175 47382
2022-07-24 1 1 0 136 42011
2022-07-25 6 12 0 13409 995378
2022-07-26 0 0 0 14406 1103361
2022-07-27 5 11 0 13887 1015794
2022-07-28 7 13 0 976 99130
2022-07-29 0 0 0 1759 117702
2022-07-30 2 2 0 99 30280
2022-07-31 2 2 0 120 30226
มิถุนายน 2022 108 234 0 14758 21920516
พฤษภาคม 2022 105 221 0 15688 21363437
เมษายน 2022 96 198 0 16529 18789284
2022-04-01 0 0 0 13173 938107
2022-04-02 5 11 0 249 51896
2022-04-03 1 1 0 135 40100
2022-04-04 5 11 0 15906 1009350
2022-04-05 5 11 0 14265 1043630
2022-04-06 0 0 0 2891 195518
2022-04-07 2 2 0 14214 1028210
2022-04-08 10 22 0 16529 1432027
2022-04-09 0 0 0 201 45948
2022-04-10 1 1 0 124 35920
2022-04-11 5 11 0 13262 945427
2022-04-12 0 0 0 13735 991918
2022-04-13 5 11 0 680 62218
2022-04-14 2 2 0 285 39894
2022-04-15 1 1 0 383 53146
2022-04-16 3 3 0 467 65877
2022-04-17 1 1 0 132 32895
2022-04-18 5 11 0 12619 901788
2022-04-19 5 11 0 13354 1022919
2022-04-20 4 10 0 13991 1044694
2022-04-21 5 11 0 13921 1099071
2022-04-22 5 11 0 15710 1129638
2022-04-23 0 0 0 227 51119
2022-04-24 1 1 0 122 36527
2022-04-25 5 11 0 15345 1033138
2022-04-26 5 11 0 14375 1068672
2022-04-27 5 11 0 14721 1077773
2022-04-28 5 11 0 15179 1144323
2022-04-29 5 11 0 14323 1118312
2022-04-30 0 0 0 203 49229
มีนาคม 2022 114 253 0 16107 25130961
2022-03-01 5 11 0 12406 858698
2022-03-02 4 10 0 14590 1096237
2022-03-03 5 11 0 14918 1127308
2022-03-04 5 11 0 14880 1129393
2022-03-05 0 0 0 204 54771
2022-03-06 2 2 0 137 43728
2022-03-07 4 10 0 13945 1028874
2022-03-08 5 11 0 14805 1076994
2022-03-09 4 10 0 15562 1196168
2022-03-10 5 11 0 15203 1165468
2022-03-11 5 11 0 15759 1168892
2022-03-12 1 1 0 219 49508
2022-03-13 0 0 0 131 40255
2022-03-14 5 11 0 14482 1055749
2022-03-15 5 11 0 14579 1069009
2022-03-16 4 10 0 12889 915097
2022-03-17 5 8 0 14348 1092227
2022-03-18 5 14 0 15320 1171729
2022-03-19 0 0 0 248 49931
2022-03-20 1 1 0 150 40935
2022-03-21 5 12 0 14119 991796
2022-03-22 5 8 0 14657 1048311
2022-03-23 2 11 0 14911 1135896
2022-03-24 7 13 0 15163 1098865
2022-03-25 5 11 0 16107 1193128
2022-03-26 0 0 0 237 51885
2022-03-27 1 1 0 137 39670
2022-03-28 5 11 0 13927 1004306
2022-03-29 5 11 0 14373 1045712
2022-03-30 4 10 0 14659 1037500
2022-03-31 5 11 0 15076 1052921
กุมภาพันธ์ 2022 100 220 0 17255 22216454
มกราคม 2022 104 224 0 16311 22640973
2022-01-01 1 1 0 95 26417
2022-01-02 1 1 0 126 27814
2022-01-03 6 12 0 1540 101554
2022-01-04 5 11 0 13690 1038898
2022-01-05 4 10 0 14631 1131362
2022-01-06 5 11 0 14729 1144604
2022-01-07 4 10 0 14745 1212527
2022-01-08 0 0 0 221 61514
2022-01-09 1 1 0 155 41021
2022-01-10 2 2 0 13971 1033482
2022-01-11 4 10 0 14759 1134827
2022-01-12 10 22 0 14783 1170680
2022-01-13 5 11 0 15141 1184102
2022-01-14 5 11 0 14674 1106430
2022-01-15 0 0 0 193 56898
2022-01-16 1 1 0 137 43117
2022-01-17 5 11 0 12766 867235
2022-01-18 5 11 0 14301 1070737
2022-01-19 4 10 0 14950 1092431
2022-01-20 5 11 0 15963 1149548
2022-01-21 5 11 0 16311 1157932
2022-01-22 0 0 0 218 53396
2022-01-23 1 1 0 152 44266
2022-01-24 5 11 0 14710 1159078
2022-01-25 4 10 0 14772 1118594
2022-01-26 5 11 0 14805 1106560
2022-01-27 5 11 0 15302 1143039
2022-01-28 5 11 0 15006 1135393
2022-01-29 0 0 0 194 50675
2022-01-30 1 1 0 129 36005
2022-01-31 0 0 0 13425 940837
* 2021 1272 2749 1 28529 299748048
ธันวาคม 2021 103 218 0 15755 22432874
พฤศจิกายน 2021 109 241 0 18350 26534081
2021-11-01 5 11 0 12952 890530
2021-11-02 5 11 0 18350 1496085
2021-11-03 4 10 0 15658 1191631
2021-11-04 5 11 0 15697 1245886
2021-11-05 5 11 0 16034 1199784
2021-11-06 0 0 0 198 55728
2021-11-07 1 1 0 153 41583
2021-11-08 5 11 0 15640 1189834
2021-11-09 5 10 0 16058 1171553
2021-11-10 4 11 0 15848 1175923
2021-11-11 5 11 0 15996 1184274
2021-11-12 5 11 0 15993 1111762
2021-11-13 0 0 0 232 53703
2021-11-14 1 1 0 163 42972
2021-11-15 5 11 0 17346 1743927
2021-11-16 5 11 0 13814 1022668
2021-11-17 4 10 0 15571 1107045
2021-11-18 5 11 0 16146 1242157
2021-11-19 5 11 0 15572 1169647
2021-11-20 0 0 0 208 58701
2021-11-21 1 1 0 172 43147
2021-11-22 5 11 0 14442 1074143
2021-11-23 5 11 0 15020 1131687
2021-11-24 4 10 0 15193 1191692
2021-11-25 4 10 0 15256 1190398
2021-11-26 5 11 0 16023 1207180
2021-11-27 0 0 0 193 53365
2021-11-28 1 1 0 149 39635
2021-11-29 5 11 0 13873 1060903
2021-11-30 5 11 0 15168 1146538
ตุลาคม 2021 100 214 0 17344 23301472
กันยายน 2021 103 235 0 17661 26546455
2021-09-01 5 11 0 14244 1050046
2021-09-02 4 10 0 16772 1297288
2021-09-03 0 0 0 16987 1314250
2021-09-04 2 2 0 270 58565
2021-09-05 5 11 0 167 48067
2021-09-06 4 10 0 15685 1189158
2021-09-07 4 11 0 16677 1254031
2021-09-08 5 11 0 16836 1331740
2021-09-09 4 10 0 16484 1270804
2021-09-10 5 11 0 17661 1342390
2021-09-11 0 0 0 228 60243
2021-09-12 2 2 0 185 47869
2021-09-13 4 11 0 16018 1206730
2021-09-14 4 10 0 16542 1197212
2021-09-15 5 12 0 16436 1299232
2021-09-16 4 10 0 15513 1047012
2021-09-17 4 10 0 17517 1318692
2021-09-18 0 0 0 260 61117
2021-09-19 3 3 0 181 47278
2021-09-20 4 11 0 16039 1260046
2021-09-21 4 10 0 15986 1203100
2021-09-22 5 11 0 16605 1307034
2021-09-23 4 10 0 17004 1233191
2021-09-24 2 4 0 5207 327253
2021-09-25 0 0 0 184 43120
2021-09-26 1 1 0 183 43107
2021-09-27 6 12 0 15403 1096843
2021-09-28 4 10 0 15701 1149703
2021-09-29 5 11 0 16173 1262692
2021-09-30 4 10 0 16328 1178642
สิงหาคม 2021 107 233 0 28529 25778484
2021-08-01 1 1 0 488 74004
2021-08-02 6 12 0 25042 1094409
2021-08-03 4 10 0 26520 1233573
2021-08-04 5 11 0 26863 1231238
2021-08-05 4 10 0 26786 1309388
2021-08-06 5 11 0 28529 1295352
2021-08-07 0 0 0 428 57784
2021-08-08 1 1 0 274 45519
2021-08-09 5 11 0 25056 1139077
2021-08-10 4 10 0 27100 1208862
2021-08-11 6 12 0 27551 1239881
2021-08-12 2 2 0 2555 128181
2021-08-13 5 11 0 25676 1160794
2021-08-14 0 0 0 356 57444
2021-08-15 2 2 0 252 43328
2021-08-16 4 10 0 22111 981509
2021-08-17 4 10 0 26857 1190157
2021-08-18 5 11 0 26466 1158140
2021-08-19 4 10 0 26842 1229613
2021-08-20 5 11 0 27157 1260287
2021-08-21 0 0 0 244 63283
2021-08-22 2 2 0 167 46414
2021-08-23 4 10 0 15002 1103630
2021-08-24 4 10 0 16719 1244775
2021-08-25 5 11 0 17078 1325923
2021-08-26 4 10 0 16613 1255644
2021-08-27 5 11 0 16331 1215435
2021-08-28 0 0 0 248 56226
2021-08-29 2 2 0 246 44311
2021-08-30 4 10 0 15431 1103997
2021-08-31 5 11 0 15965 1180306
กรกฎาคม 2021 104 227 0 26337 25032515
2021-07-01 4 10 0 14910 1051706
2021-07-02 0 0 0 17180 1266248
2021-07-03 2 2 0 242 51887
2021-07-04 6 12 0 179 46383
2021-07-05 6 12 0 15636 1116882
2021-07-06 4 10 0 16473 1253181
2021-07-07 5 11 0 17097 1294019
2021-07-08 4 10 0 16714 1341538
2021-07-09 4 10 0 17656 1331269
2021-07-10 0 0 0 248 61451
2021-07-11 3 3 0 167 47737
2021-07-12 4 11 0 16073 1167950
2021-07-13 4 10 0 17020 1283086
2021-07-14 6 14 0 16416 1201668
2021-07-15 4 10 0 16067 1244675
2021-07-16 0 0 0 14506 1054616
2021-07-17 2 2 0 260 56099
2021-07-18 5 11 0 176 47865
2021-07-19 4 10 0 15956 1182807
2021-07-20 4 10 0 16721 1250201
2021-07-21 5 11 0 16009 1212561
2021-07-22 4 10 0 16448 1284068
2021-07-23 4 10 0 17236 1279282
2021-07-24 0 0 0 261 62126
2021-07-25 3 3 0 145 49377
2021-07-26 2 2 0 3375 210557
2021-07-27 4 10 0 14840 1085209
2021-07-28 3 3 0 1794 138301
2021-07-29 4 10 0 14903 1121046
2021-07-30 4 10 0 26337 1180158
2021-07-31 0 0 0 359 58562
มิถุนายน 2021 104 238 0 17887 26775778
2021-06-01 4 10 0 14549 1060911
2021-06-02 5 11 0 16594 1280391
2021-06-03 2 2 0 2516 192361
2021-06-04 4 10 0 17044 1272793
2021-06-05 0 0 0 267 56747
2021-06-06 4 4 0 155 48179
2021-06-07 4 10 0 16126 1225252
2021-06-08 4 10 0 16715 1282102
2021-06-09 5 11 0 17458 1308821
2021-06-10 4 12 0 17306 1449561
2021-06-11 2 2 0 17497 1340787
2021-06-12 0 0 0 234 61547
2021-06-13 5 11 0 169 47321
2021-06-14 4 10 0 15555 1163200
2021-06-15 4 9 0 16244 1296118
2021-06-16 5 12 0 14756 1074863
2021-06-17 4 12 0 17224 1301992
2021-06-18 0 0 0 17887 1356399
2021-06-19 2 2 0 202 55515
2021-06-20 5 11 0 161 47786
2021-06-21 4 11 0 16866 1252381
2021-06-22 4 13 0 16411 1237758
2021-06-23 5 11 0 16353 1212630
2021-06-24 4 10 0 16648 1276127
2021-06-25 4 10 0 16974 1238655
2021-06-26 0 0 0 226 61056
2021-06-27 3 3 0 164 47020
2021-06-28 4 10 0 16457 1220556
2021-06-29 4 10 0 16744 1144097
2021-06-30 5 11 0 16282 1162852
พฤษภาคม 2021 101 218 0 18013 24227046
2021-05-01 0 0 0 223 60526
2021-05-02 1 1 0 521 63484
2021-05-03 2 2 0 3898 200296
2021-05-04 7 13 0 1508 109449
2021-05-05 5 13 0 16510 1208555
2021-05-06 4 9 0 16656 1262417
2021-05-07 2 3 0 16898 1304585
2021-05-08 0 0 0 286 53103
2021-05-09 5 11 0 146 39643
2021-05-10 4 10 0 15462 1134495
2021-05-11 4 10 0 17562 1334529
2021-05-12 5 11 0 17249 1302440
2021-05-13 4 10 0 17110 1404503
2021-05-14 0 0 0 17330 1355010
2021-05-15 2 2 0 286 62914
2021-05-16 5 12 0 526 75178
2021-05-17 4 10 0 16323 1216152
2021-05-18 4 10 0 17623 1313167
2021-05-19 5 11 0 18013 1399822
2021-05-20 4 10 0 17265 1361421
